(в ред. Приказов Минфина России от 17.12.2015 № 199н, от 16.05.2019 № 73н, от 30.01.2020 № 11н) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) хозяйственной деятельности (ф.0503737) об исполнении учреждением плана его финансово- хозяйственной деятельности (ф.0503737) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Изменение № ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата формирования | 01.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование учреждения | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код учреждения | 203Р9915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 3666090108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 366601001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период формирования | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сформировано | Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 13 ИНН 3666090108 КПП 366601001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 | января | 20 | 24 | г. | Дата | 01.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 13 | по ОКПО | 49750936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обособленное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ | по ОКТМО | 20701000001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | 10613979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ | Глава по БК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Собственные доходы учреждения (код вида - 2) Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) Субсидии на иные цели (код вида - 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 2023
1. Доходы учреждения | |||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения (код вида - 2) | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | 744383 | 728617,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728617,33 | 15765,67 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 539600 | 523904,57 | 523904,57 | 15695,43 | |||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 040 | 130 | 94300 | 94263,31 | 94263,31 | 36,69 | |||
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | 050 | 140 | 126000 | 125966,45 | 125966,45 | 33,55 | |||
Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 0,00 | 0,00 | |||||
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096) | 090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий биологических активов | 096 | 460 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 100 | 180 | -15517 | -15517 | -15517 | 0,00 | |||
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | 16951800 | 16769988,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16769988,22 | 181811,78 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | |||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 040 | 130 | 16951800 | 16769988,22 | 16769988,22 | 181811,78 | |||
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | |||||
Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 0,00 | 0,00 | |||||
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096) | 090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий биологических активов | 096 | 460 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | |||||
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели (код вида - 5) | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | 3421100 | 2884185,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2884185,1 | 536914,9 | |
Доходы от собственности | 030 | 120 | 0,00 | 0,00 | |||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат | 040 | 130 | 0,00 | 0,00 | |||||
Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | |||||
Безвозмездные денежные поступления | 060 | 150 | 3421100 | 2884185,1 | 2884185,1 | 536914,9 | |||
Доходы от операций с активами (стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095 + стр. 096) | 090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||||||||
от выбытий основных средств | 092 | 410 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | 0,00 | 0,00 | |||||
от выбытий биологических активов | 096 | 460 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 |
2. Расходы учреждения | |||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения (код вида - 2) | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200 | х | 937908,12 | 614218,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614218,3 | 323689,82 |
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130) | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты учреждений, привлекаемым лицам | 113 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц | 139 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | 200 | 934908,12 | 614218,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614218,3 | 320689,82 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247) | 240 | 934908,12 | 614218,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614218,3 | 320689,82 | |
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 241 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | 12000 | 12000 | 12000 | 0,00 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 856008,12 | 595074,49 | 595074,49 | 260933,63 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем | 246 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 66900 | 7143,81 | 7143,81 | 59756,19 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 406 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 407 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630) | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 613 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 623 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) (стр. 634) | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты иным некоммерческим организациям | 634 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880) | 800 | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814) | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 814 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832) | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 831 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 832 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | 850 | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 3000 | 0,00 | 3000 | |||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 861 + стр. 862 + стр. 863) | 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления субъектам международного права | 861 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями | 863 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Специальные расходы | 880 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | х | -193525,12 | 114399,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114399,03 | X |
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4) | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200 | х | 16990749,6 | 16782543,17 | 0,00 | -9032,4 | 0,00 | 16773510,77 | 217238,83 |
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130) | 100 | 15014800 | 15001521,36 | 0,00 | -7167,2 | 0,00 | 14994354,16 | 20445,84 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) | 110 | 15014800 | 15001521,36 | 0,00 | -7167,2 | 0,00 | 14994354,16 | 20445,84 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 11753300 | 11753217,54 | 11753217,54 | 82,46 | ||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 221200 | 215903,34 | -7167,2 | 208736,14 | 12463,86 | |||
Иные выплаты учреждений, привлекаемым лицам | 113 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 3040300 | 3032400,48 | 3032400,48 | 7899,52 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны (стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139) | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 131 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 133 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 134 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц | 139 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) | 200 | 1955949,6 | 1761602,81 | 0,00 | -1865,2 | 0,00 | 1759737,61 | 196211,99 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках государственного оборонного заказа | 221 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 223 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 224 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 225 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 246 + стр. 247) | 240 | 1955949,6 | 1761602,81 | 0,00 | -1865,2 | 0,00 | 1759737,61 | 196211,99 | |
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 241 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 244 | 1549849,6 | 1452421,56 | -1865,2 | 1450556,36 | 99293,24 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 245 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем | 246 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Закупка энергетических ресурсов | 247 | 406100 | 309181,25 | 309181,25 | 96918,75 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Стипендии | 340 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Премии и гранты | 350 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные выплаты населению | 360 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 406 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями | 407 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630) | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям | 613 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям | 623 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) (стр. 634) | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты иным некоммерческим организациям | 634 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860 + стр. 880) | 800 | 20000 | 19419 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19419 | 581 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (стр. 814) | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 814 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов (стр. 831 + стр. 832) | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 831 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 832 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) | 850 | 20000 | 19419 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19419 | 581 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 19000 | 18419 | 18419 | 581 | ||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,00 | ||||
Уплата иных платежей | 853 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права (стр. 861 + стр. 862 + стр. 863) | 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Безвозмездные перечисления субъектам международного права | 861 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Взносы в международные организации | 862 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по обязательствам Российской Федерации перед иностранными государствами и международными организациями | 863 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Специальные расходы | 880 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) (стр. 010 - стр. 200) | 450 | х | -38949,6 | -12554,95 | 0,00 | 9032,4 | 0,00 | -3522,55 | X |
Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели (код вида - 5) | |||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения | ||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) | 200 | х | 3421100 | 2884185,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2884185,1 | 536914,9 |
в том числе: | |||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр.130) | 100 | 80000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000 | |
